Цени на превозните документи в МГТ в София
№ | ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ | ЦЕНА /лв./ | |
1. | БИЛЕТИ | ||
1.1 | За еднократно пътуване | 1.00 | |
1.2 | За еднократно пътуване, продаван от водача | 1.00 | |
1.3 | За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите | 1.00 | |
1.4 | За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен” ЕАД - за метро | 1.00 | |
1.5 | За еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат | 1.00 | |
1.6 | Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник | 8.00 | |
1.7 | Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси | 8.00 | |
1.8 | Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро | 8.00 | |
1.9 | За еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците | 20.00 | |
1.10 | За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи | 1.00 | |
2. | АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА | Персонализирани | Неперсонилизирани |
2.1 | Еднодневна - за всички линии | 4.00 | |
2.2 | Месечна - за една линия наземен транспорт | 23.00 | 28.00 |
2.3 | Месечна - за метро (до 31.08.2012 г.) | 23.00 | 28.00 |
2.4 | Месечна - за метро (от 01.09.2012 г.) | 35.00 | 42.00 |
2.5 | Месечна - за всички линии | 50.00 | 60.00 |
2.6 | Тримесечна - за всички линии | 130.00 | 156.00 |
2.7 | Шестмесечна - за всички линии | 255.00 | 306.00 |
2.8 | Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии | 500.00 | 600.00 |
3. | АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ | Един месец всички линии | Един месец една линия /от наземен транспорт или от метро/ |
3.1 | Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс | 26.00 | 11.00 |
3.2 | Студенти | 21.50 | 9.00 |
3.3 | Докторанти | 35.00 | 16.00 |
3.4 | Ученици | ||
ученическа карта | 20.00 | 9.00 | |
ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител | 10.00 | - | |
3.5 | Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл.21, ал.1, т.11 от наредбата | 5.00 | - |
3.6 | Спасители на ПКСС | 21.00 | - |
3.7 | Членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ | 26.00 | - |
3.8 | Хора с увреждания с намалена работоспособност: | ||
от 50% до 70,99% | 20.00 | - | |
от 71% до 90% | 6.00 | - | |
над 90% без право на чужда помощ | 6.00 | - | |
над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/ | 8.00 | - | |
над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/ | 6.00 | - | |
3.9 | Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане | 6.00 | - |
3.10 | Приемен родител по чл.21, ал.1, т.11а от наредбата | 6.00 | - |
3.11 | Лица над 68 години | 8.00 | - |
3.12 | Лица по чл.21а от наредбата | 0.00 | - |
№ | ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ | ЦЕНА /лв./ | |
4. | АБОНАМЕНТНИ КАРТИ - ГОДИШНИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ | ||
4.1 | Ветерани от войните | 0.00 | |
4.2 | Военноинвалиди и военнопострадали | 0.00 | |
4.3 | Държавни служители по чл.209 от ЗМВР | 0.00 | |
4.4 | Държавни служители по чл.80 от ЗДА "НС" | 0.00 | |
4.5 | Пенсионери на ГТ | 280.00 | |
4.6 | Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София" | 0.00 |
Електронен носител - 2.00лв.
Масов градски транспорт
Масов градски транспорт в София
Контрол по редовността на пътниците
Превозни документи
Цени на превозните документи