Автобуси
Номер | Маршрут | |
1 (1) | Автостанция Гео Милев - Кокалянско ханче | |
1 (2) | Автостанция Гео Милев - с. Кокаляне | |
M1 | стадион Васил Левски - Метрстанция Сердика | |
3 | автостанция Гео Милев - с. Долни Пасарел | |
4 | ж.к. Младост 1 - Кокалянско ханче | |
5 | Автостанция Гео Милев - с. Долни Лозен | |
6 | Автостанция Гео Милев - с. Герман | |
8 | с. Герман - с. Кривина | |
9 | Автобаза Искър - ул. Ген. Гурко | |
10 | кв. Бусманци - кв. Димитър Миленков | |
11 | Автостанция Гео Милев - ж.к. Овча Купел 2 | |
12 | Автостанция Изток - с. Долни Богров | |
14 | Гара Искър - Автостанция Изток | |
18 | Автостанция Орландовци - с. Чепинци | |
20 (1) | пл. Лъвов мост - с.Локорско | |
20 (2) | пл. Лъвов мост - Мелницата Чепинци - с.Локорско | |
22 (1) | Централна гара - с. Войнеговци - с. Подгумер | |
22 (2) | Централна гара - с. Войнеговци - Б-ца Подгумер - с. Подгумер | |
23 | Автостанция Орландовци - Гара Курило | |
24 (1) | Автостанция Орландовци - кв. Бенковски | |
24 (2) | Автостанция Орландовци - Манастир Св. Мина | |
24 (3) | Автостанция Орландовци - с. Световрачане - с. Локорско | |
26 | кв. Гниляне - ж.к. Обеля 1 | |
27 | с. Кътина - метростанция Кн. Мария Луиза | |
28 | с. Локорско - с. Мрамор | |
29 | Автостанция Илиянци - с. Балша | |
30 | кв.Обеля - с. Балша | |
31 | кв.Обеля - с. Голяновци | |
42 | ж.к. Люлин 8 - Автостанция Банкя | |
44 | Автостанция Банкя - кварталите на Банкя | |
44Б | метростанция Сливница - Автостанция Банкя | |
45 | метростанция Вардар - кв. Овча купел | |
47 | метростанция Сливница - кв. Градоман | |
48 | метростанция Сливница - кв. Михайлово | |
49 | метростанция Сливница - кв. Клисура | |
54 | метростанция Сливница - Божурище - Пътен възел Калотина | |
56 | метростанция Вардар - с. Мало Бучино | |
56А | метростанция Вардар - Новата гора на София | |
58 | кв. Княжево - с. Владая | |
59 | кв. Княжево - с. Владая - с. Мърчаево | |
60 | ж.к. Овча купел 2 - пл. Централна гара | |
63 (1) | бул. Цар Борис ІІІ - ул. Бялата чешма | |
63 (2) | бул. Цар Борис ІІІ - ул. Бялата чешма - Златните мостове | |
64 | Зоопарка - Център по хигиена | |
65 | Зоопарка - кв. Манастирски ливади | |
66 | Зоопарка - хотел Морени | |
67 | Семинарията - кв. Симеоново | |
69 | СБАЛ по Онкология - Царева махала | |
70 | СБАЛ по Онкология - с. Плана | |
72 | Хотел Плиска - ж.к. Западен парк | |
73 | ж.к. Овча Купел 2 - ж.к. Гоце Делчев | |
74 | ж.к. Гоце Делчев - пл. Централна гара | |
75 | Автостанция Гео Милев - Орлов мост | |
76 | ж.к. Младост 4 - ж.к. Гоце Делчев | |
77 | ж.к. Западен парк - пл. Централна гара | |
78 | кв. Враждебна - пл. Централна гара | |
79 | кв. Христо Ботев - ДИП Стинд | |
81 | Гара Обеля - кв. Иваняне | |
82 | ж.к. Люлин 5 - пл. Централна гара | |
83 | Зоопарка - Хюндай България | |
84 | Летище София - ул. Ген. Гурко | |
85 | ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2 | |
86 | ж.к. Свобода - АП Малашевци | |
88 | Зоопарка - ж.к. Дружба 2 | |
90 | АП Малашевци - гр. Бухово | |
93 | Зоопарка - лифт Драгалевци | |
94 | Студентски град - СУ "Св. Климент Охридски" | |
98 | Зоопарка - с. Железница | |
100 | кв .Бенковски - Пътностроителна техника | |
101 | ж.к. Фондови жилища - пл. Централна гара | |
102 | ж.к. Овча купел 2 - Студентски град | |
103 | автостанция Овча Купел - В.З. Люлин | |
107 | кв. Карпузица - Боянска църква | |
108 | ж.к. Люлин 5 - Хюндай България | |
111 | ж.к. Младост 1 - ж.к. Люлин 1,2 | |
113 | ж.к. Младост 1 - ж.к. Младост 4 | |
117 | Автостанция Изток - гр. Бухово | |
118 | Автостанция Изток - с. Желява | |
119 (1) | Автостанция Изток - МК Кремиковци | |
119 (2) | Автостанция Изток - кв. Ботунец | |
120 | Зоопарка - ж.к. Левски Г | |
122 | Зоопарка - лифт Симеоново | |
123 | СБАЛ по онкология - лифт Симеоново | |
150 (1) | ж.к.Обеля 1 - с. Волуяк | |
150 (2) | ж.к.Обеля 1 - Волуяк (Плодохранилището) | |
163 | бул. Цар Борис ІІІ - ул. Бялата чешма - Златните мостове | |
184 | Летище София - ул. Ген. Гурко | |
204 | ж.к. Дружба 2 - ж.к. Борово | |
213 | ж.к. Младост 4 - пл. Централна гара | |
260 | кв. Горна баня - бул. Прага | |
280 | Студентски град - СУ "Св. Климент Охридски" | |
294 | Студентски град - метростанция Г.М. Димитров | |
305 | Кулинарен Комбинат Пейфил - пл. Централна гара | |
306 | ж.к. Младост 2 - СУ "Св. Климент Охридски" | |
309 | Ж.к. Люлин 1,2 - бул. Илиянци подлеза | |
310 | ж.к. Люлин 5 - Пл. Сточна гара | |
314 | ж.к. Младост 1 - с. Бистрица | |
384 | Ж.к. Младост 1(бл.70) - летище София Терминал 2 | |
404 | АП Дружба - пл. Централна гара | |
413 | Технополис ж.к. Младост 4 - Централна гара | |
505 | Орлов мост - парк музей Врана | |
604 | Гара Искър - МБАЛСМ Пирогов | |
N1 | ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 4 | |
N2 | Студентски град - кв. Обеля | |
N3 | ж.к. Овча купел 2 - Автостанция Изток | |
N4 | ж.к. Гоце Делчев - ж.к. Дружба 2 |
* (1)(2)(3) - числата в скобите не са част официалната номерация. Някои курсовете по част от линиите се изпълняват по различен маршрут и номерацията в скобите указва поредния му номер.